![]() |
| Samsung Galaxy NOTE 4 |
Untuk ulasan yang pertama, dari desain Samsung Galaxy Note 4 ini hadir dengan desain yang mewah, bentuknya yang ramping membuat tampilannya begitu cantik dan elegan. Terbuat dari logam berkualitas premium, ponsek persembahan Samsung ini mengusung bentuk lengkungan mulus yang begitu sempurna. Selain itu, Layar yang terlindungi dengan 2.5D Tempered Glass. Bagian belakang frame dibalut lapisan yang bertekstur lembut untuk kenyamanan Anda. Sehingga Anda dapat menggenggam sekaligus mengoperasikannya dengan satu tangan.
Dari sisi Fotografis Samsung Galaxy Note 4 ini menanamkan kamera utama Smart OIS 16MP. Serta untuk kamera depan berkekuatan 3.7 Megapiksel. Kamera depan ini dilengkapi dengan lensa F1.9 yang dapat menghasilkan gambar lebih terang. Sehingga Anda bisa membagi selfie denga hasil kualitas yng tajam dan jernih.
Untuk dalam performa pastinya Galaxy Note 4 ini tak diragukan lagi kecepatannya. Perangkat smartphone ini disenjatai prosesor Exynos 5433 dengan memiliki kecepatan Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 dan Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 yang akan memastikan perangkat dapat beroperasi dengan lancar. Dioptimalkan dengan RAM 3GB dan grafis Mali-T760, sehingga multitasking Anda dapat dilakukan tanpa hambatan. Anda dapat mengoperasikan beberapa aplikasi sekaligus dengan lancar, menjelajahi dunia internet pun lebih mulus. Kini Anda dapat melakukan banyak hal dari mana saja, cukup dengan Samsung Galaxy Note 4 ini. Untuk mengetahui detail spesifikasi Samsung Galaxy NOTE 4, bisa dilihat dibawah.
Spesifikasi Samsung Galaxy NOTE 4
Keterangan Model :
SM-N910F for Europe
SM-N910K/SM-N910L/SM-N910S for Korea
SM-N910C - Asia, Europe, South America
SM-N910FD - United Arab Emirates
SM-N910FQ - Turkey
SM-N910H - Asia-Pacific
SM-N910G - Singapore, India, Australia
SM-N910U - Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile
SM-N910W8 - North America
SM-N910F for Europe
SM-N910K/SM-N910L/SM-N910S for Korea
SM-N910C - Asia, Europe, South America
SM-N910FD - United Arab Emirates
SM-N910FQ - Turkey
SM-N910H - Asia-Pacific
SM-N910G - Singapore, India, Australia
SM-N910U - Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile
SM-N910W8 - North America
Samsung Galaxy NOTE 4 | ||
Network | GSM / HSPA / LTE | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - N910W8 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) - N910F, N910C LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - N910G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) - N910W8 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) - N910U | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (N910C) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps (N910S) | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Weight | 176 g (6.21 oz) | |
SIM | Micro-SIM - Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus | |
Display | Size Type | 5.7 inches (~74.2% screen-to-body ratio) Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
Multitouch | Yes | |
Platform | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) |
CPU | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S) Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C) | |
GPU | Adreno 420 (SM-N910S) Mali-T760 (SM-N910C) | |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) | |
Memory | Internal | 32 GB |
Card slot | microSD, up to 128 GB | |
RAM | 3 GB | |
Camera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. | |
Secodary | 3.7 MP, 1440p | |
Battery | Li-Ion 3220 mAh battery | |
Stand-by | - | |
Talk time | Up to 20 h (3G) | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, UV, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor Source by gsmarena | ||
Kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy NOTE 4
Kelebihan | Kekurangan |
|
|
Harga Samsung Galaxy NOTE 4 (Mei 2015)
Untuk harganya, Samsung Galaxy NOTE 4 ini lumayan mahal karena termasuk smartphone yang masuk kategori kelas atas. Dengan memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni ini tentunya sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Samsung Galaxy NOTE 4 pada bulan Mei 2015, Lazada memberikan harga RP. 7.595.000.
Demikian ulasan tentang Samsung Galaxy Note 4 Kamera 16MP - Harga dan Spesifikasi terbaru 2015, semoga dapat membantu dan bermanfaat buat anda. Terima Kasih.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar